Αριθμός μοντέλου: CP49
Όνομα προϊόντος: PU σε ωτερείς αλουμινού
Προαιρετικός τροχός: PU στον τροχό αλουμινίου, ελαστικό PU στον τροχό αλουμινίου, PU στον τροχό χυτοσιδήρου, σκληρό στερεό PU τροχό, φαινολικό τροχό
Ικανότητα φόρτωσης: 300~500KGS
Κατοικία: ψευδάργυρος που καλύπτεται, φιαγμένος από τον πιεσμένο χάλυβα, διπλό κεφάλι περιστροφής ballrace, σφραγίδα απόδειξης σκόνης
Τροχό:...
Επισκόπηση:
Το επίπεδο pu πέλμα στις ρόδες αργιλίου, κίτρινο χρώμα, είναι δημοφιλέστερο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία κ.λπ. Με το ανθεκτικό υλικό PU μπορεί να είναι αντι χημεία, ισχυρή σκληρότητα και βαριά ικανότητα φορτίου, αντιδιαβρωτικό. Το μέγεθος θα μπορούσε να επιλεχτεί από 4 ίντσα, 5 ίντσα, 6 ίντσα, 8 ίντσα και 10 ίντσα.
Εφαρμογή:
PU μας για τους τροχίσκους πυρήνων αργιλίου χρησιμοποιούνται συνήθως στο εργοστάσιο, τον εξοπλισμό μηχανών, τη εφαρμοσμένη μηχανική, την κατασκευή, τα κάρρα χεριών και τα καροτσάκια.
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
Πέλματος:
1.High ικανότητα φορτίων, μέχρι 500 kgs ανά τροχό
2.Aluminum ο πυρήνας με το μοναδικά διατυπωμένο πέλμα πολυουρεθάνης παρέχει τη βέλτιστη προστασία πατωμάτων και τη δυνατότητα ρόλων
3.Anti-αντιδιαβρωτικός
Πυρήνας τροχού:
1. Στρογγυλό σχέδιο για την ακριβή εφαρμογή ικανότητας για το πιό μακροχρόνιο spam διάρκειας ζωής
2. Ομαλή ακρίβεια διπλά ρουλεμάν και αντι σκουριά φινίρισμα
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση:

1 Οι πελάτες που αγοράζουν τροχίσκους στην εταιρεία μας μπορούν να απολαύσουν δωρεάν συντήρηση για 1-3 χρόνια
2 Η εταιρεία μας εγγυάται 7 * 16 ώρες υπηρεσίας
3 Παράδοση δειγμάτων σε 7 ημέρες, για την ειδική περίπτωση του cOem, 15 ημέρες για να οριστικοποιήσει το πρόγραμμα.
Προδιαγραφή:
Πληκτρολογήστε | Βιομηχανική PU σε καστέρ αλουμινίου |
Μέγεθος τροχού(mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50/250*50 |
Υλικό πέλματος | PU (σε πυρήνα αλουμινίου) |
Ύψος στερέωσης(mm) | 142/164/190/240/280 |
Πάχος πλάκας(mm) | 6 |
Επιφανειακή επεξεργασία | Ψευδάργυρος καλυμμένος |
Χρώμα πέλματος | Κίτρινο |
Ισχύουσα θερμοκρασία | -30°C~80°C |
Ικανότητα φορτίου (kgs) | 300~500 |
Τύπος ρουλεμάν | Διπλά ρουλεμάν ακρίβειας |
Περιστρεφόμενη

Μοντέλο | Διάς τροχού.*Πλάτος (χιλ.) | Σύνολο Ύψος (χιλ.) | Ακτίνα περιστροφής (mm) | Κορυφή Πλάκα (L*W) | Τρύπα Απόσταση (χιλ.) | Τρύπα Μέγεθος (χιλ.) | Απόσταση κατοικίας(mm) | Τύπος ρουλεμάν | Χωρητικότητα φορτίου (χιλ.) |
CP49S-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 300 |
CP49S-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 350 |
CP49S-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 400 |
CP49S-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 450 |
CP49S-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 500 |
Άκαμπτο

Μοντέλο | Διάς τροχού.*Πλάτος (χιλ.) | Σύνολο Ύψος (χιλ.) | Ακτίνα περιστροφής (mm) | Κορυφή Πλάκα (L*W) | Τρύπα Απόσταση (χιλ.) | Τρύπα Μέγεθος (χιλ.) | Απόσταση κατοικίας(mm) | Τύπος ρουλεμάν | Χωρητικότητα φορτίου (χιλ.) |
CP49R-PA100.50 | 100*50 | 142 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 300 |
CP49R-PA125.50 | 125*50 | 164 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 350 |
CP49R-PA150.50 | 150*50 | 190 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 400 |
CP49R-PA200.50 | 200*50 | 240 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 450 |
CP49R-PA250.50 | 250*50 | 280 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 500 |
Περιστροφή με πλευρικό φρένο

Μοντέλο | Διάς τροχού.*Πλάτος (χιλ.) | Σύνολο Ύψος (χιλ.) | Ακτίνα περιστροφής (mm) | Κορυφή Πλάκα (L*W) | Τρύπα Απόσταση (χιλ.) | Τρύπα Μέγεθος (χιλ.) | Απόσταση κατοικίας(mm) | Τύπος ρουλεμάν | Χωρητικότητα φορτίου (χιλ.) |
CP49SB-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 300 |
CP49SB-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 350 |
CP49SB-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 400 |
CP49SB-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 450 |
CP49SB-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 500 |
Περιστροφή με συνολικό φρένο

Μοντέλο | Διάς τροχού.*Πλάτος (χιλ.) | Σύνολο Ύψος (χιλ.) | Ακτίνα περιστροφής (mm) | Κορυφή Πλάκα (L*W) | Τρύπα Απόσταση (χιλ.) | Τρύπα Μέγεθος (χιλ.) | Απόσταση κατοικίας(mm) | Τύπος ρουλεμάν | Χωρητικότητα φορτίου (χιλ.) |
CP49T-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 300 |
CP49T-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 350 |
CP49T-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 400 |
CP49T-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 450 |
CP49T-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Ρουλεμάν | 500 |
Υλικό υψηλής ποιότητας:

Έτοιμο για αποστολή:

Διάρκεια παράδοσης και πληρωμής:










Δημοφιλείς Ετικέτες: Τροχίσκοι αλουμινίου, Κίνα, προμηθευτές, εργοστάσιο, αγορά, δωρεάν δείγμα, κατασκευασμένο στην Κίνα
Ένα ζευγάρι
Βιομηχανικοί τροχοί χυτοσιδήρουΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής














